![]() |
NV140FHM-N41点击次数:463
发布时间:2017-03-08 16:27:38
|
|---|
| 面板型号 Panel Model | NV140FHM-N41 |
| 面板品牌 Panel Brand | BOE |
| 面板描述 Descrition | a-Si TFT-LCD ,14.0 inch, 1920×1080 |
| 面板类型 Panel Type | a-Si TFT-LCD |
| 显示模式 Display Mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
| 显示区域 Active Area | 309.312×173.988 mm |
| 外观区域 Outline | 320.4×205.1×3 mm |
| 外观式样 Shape Style | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| 表面处理 Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
| 对比度 Contrast Ratio | 800:1 (Typ.) |
| 显示颜色 Display Colors | 262K (6-bit) |
| 响应时间 Response Time | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 扫描频率 Frequency | 60Hz |
| 光源类型 Lamp Type | 10S4P WLED Embedded (LED Driver) |
| 信号接口 Signal Interface | eDP (2 Lanes) , 30 pins |
| 面板电压 Input Voltage | 3.3V (Typ.) |
